Resumen del Mercado de Liniers
Visítanos en
<--- Haga click aqui
| Fecha | 17/05/2013 |
|---|---|
| Cabezas | 7.863 |
| Precio Novillo | 9,128 |
| Indice General | 8,4254 |
|---|---|
| Indice Arrendamiento | 9,342 |
| Entrada | 7.863 |
A continuación se detallan los precios corrientes del Mercado de Liniers:
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 9,500 | 10,200 | ANIMADA | 0.20 | 226 | ||
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 9,400 | 10,000 | ANIMADA | 0.20 | 132 | ||
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 9,000 | 9,600 | ANIMADA | 0.20 | 105 | ||
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 8,500 | 9,500 | ANIMADA | 0.20 | 123 | ||
| NOVILLOS Regulares Liv. | 6,200 | 9,000 | ANIMADA | 0.20 | 74 | ||
| NOVILLOS Regulares Pes. | 6,200 | 9,000 | ANIMADA | 0.20 | 9 | ||
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 10,200 | 11,500 | ANIMADA | 0.20 | 931 | ||
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 9,600 | 10,900 | ANIMADA | 0.20 | 857 | ||
| NOVILLITOS Regulares | 6,200 | 9,500 | ANIMADA | 0.20 | 34 | ||
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 8,900 | 10,400 | ANIMADA | 0.10 | 344 | ||
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 8,500 | 9,200 | ANIMADA | 0.10 | 71 | ||
| VAQUILLONAS Regulares | 7,100 | 8,600 | ANIMADA | 0.10 | 71 | ||
| TERNEROS | 11,400 | 12,500 | ANIMADA | 0.20 | 1.346 | ||
| VACAS Buenas | 6,700 | 7,900 | ANIMADA | 0.10 | 1.119 | ||
| VACAS Regulares | 5,000 | 6,700 | ANIMADA | 0.10 | 428 | ||
| VACAS Conserva Buena | 3,600 | 4,900 | SOSTENIDA | = | 405 | ||
| VACAS Conserva Inferior | 3,200 | 3,600 | SOSTENIDA | = | 227 | ||
| TOROS Buenos | 6,300 | 6,900 | ANIMADA | 0.10 | 173 | ||
| TOROS Regulares | 5,200 | 6,300 | ANIMADA | 0.10 | 30 | ||

